> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
> Grupo Cohen en los Medios
> Código de Protección al inversor
> Informe Explicativo del Código de Protección al Inversor
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
> Consulte su tenencia en Caja de Valores
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen
Noticias

CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 5 Feb. 2012
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
CAPACITACIÓN
LOG IN
ACTUALIZACIONES PEP'S
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / ACCIONES LÍDERES
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

Símbolo Vencimiento Hora Variación Ultimo precio Precio de cierre anterior Precio de apertura Precio máximo Precio mínimo Volumen nominal Monto negociado Operaciones
ALUA 4 16:55 0.000 3.030 3.030 3.030 3.060 3.000 90,834 275,498 56
APBR 4 16:59 0.348 72.000 71.750 72.500 73.000 72.000 41,231 2,982,940 103
BHIP 4 16:59 -3.488 1.660 1.720 1.720 1.720 1.650 144,514 244,112 32
BMA 4 16:58 -0.435 11.450 11.500 11.600 11.650 11.450 96,075 1,110,278 94
BPAT 4 16:55 0.806 3.750 3.720 3.750 3.770 3.720 26,349 98,474 22
COME 4 17:00 0.781 0.645 0.640 0.640 0.645 0.632 146,460 93,837 23
EDN 4 16:50 -0.680 1.460 1.470 1.490 1.500 1.460 131,431 194,518 42
ERAR 4 16:58 1.600 25.400 25.000 25.200 25.500 25.200 14,361 363,973 73
FRAN 4 16:58 2.083 9.800 9.600 9.700 9.940 9.700 128,954 1,269,451 128
GGAL 4 17:00 0.560 3.590 3.570 3.620 3.670 3.590 1,747,038 6,345,392 292
LEDE 4 16:42 1.481 6.850 6.750 6.830 6.880 6.830 28,433 195,034 26
MOLI 4 16:55 -1.441 27.350 27.750 27.750 28.200 27.350 12,228 338,986 60
PAMP 4 16:56 -0.490 2.030 2.040 2.040 2.050 2.030 266,190 541,293 39
PESA 4 16:56 -0.676 7.350 7.400 7.440 7.500 7.320 132,764 979,915 70
TECO2 4 16:59 -0.980 20.200 20.400 20.450 20.700 20.050 191,312 3,885,010 276
TRAN 4 16:33 0.855 1.180 1.170 1.170 1.190 1.170 156,493 184,128 37
TS 4 16:59 -0.989 90.100 91.000 91.300 91.550 90.050 29,718 2,698,763 106
YPFD 4 17:00 -5.526 153.000 161.950 163.750 167.000 152.500 96,733 15,471,893 601
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724