> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen


CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 5 Sep. 2010
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
SUSCRIBIRSE AL NEWSLETTER
LOG IN
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / ACCIONES LOCALES Y EXTRANJERAS
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

 



Símbolo Vencimiento Hora Variación Precio último Precio cierre anterior Precio apertura Precio máximo Precio mínimo Volumen nominal Monto negociado Cantidad de operaciones
  ALUA 4 16:59 -1.190   4.150 4.200 4.230 4.250 4.130 208,614 871,947 132
  APBR 4 17:00 2.900   72.750 70.700 72.000 73.100 71.000 101,192 7,345,199 411
  BHIP 4 16:58 0.000   1.610 1.610 1.640 1.650 1.610 311,178 505,787 80
  BMA 4 16:55 -0.662   15.000 15.100 15.400 15.400 15.000 26,539 402,904 47
  BPAT 4 16:46 -0.629   4.740 4.770 4.770 4.780 4.740 560,209 2,669,977 87
  EDN 4 16:59 0.763   1.320 1.310 1.310 1.330 1.310 576,247 760,845 64
  ERAR 4 16:59 -0.743   26.700 26.900 27.000 27.350 26.300 61,217 1,657,428 118
  FRAN 4 16:56 -0.461   10.800 10.850 11.000 11.050 10.800 64,298 698,790 77
  GGAL 4 17:00 -0.595   3.340 3.360 3.380 3.410 3.340 1,981,744 6,690,049 294
  MIRG 4 16:13 0.000   62.000 62.000 63.000 63.000 62.000 1,842 114,611 20
  PAMP 4 16:55 -1.205   1.640 1.660 1.660 1.670 1.630 762,340 1,252,299 102
  PESA 4 16:59 -1.618   6.080 6.180 6.200 6.240 6.080 71,031 437,911 79
  TECO2 4 16:59 0.000   15.350 15.350 15.500 15.500 15.250 148,305 2,278,509 112
  TRAN 4 16:59 1.914   0.905 0.888 0.900 0.910 0.885 1,495,171 1,335,801 187
  TS 4 16:59 1.420   71.400 70.400 71.200 71.950 71.200 115,155 8,243,227 412
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724