> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
> Grupo Cohen en los Medios
> Código de Protección al inversor
> Informe Explicativo del Código de Protección al Inversor
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
> Consulte su tenencia en Caja de Valores
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen
Noticias

CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 18 Jun. 2013
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
CAPACITACIÓN
LOG IN
ACTUALIZACIONES PEP'S
LINK INVERTIR
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / ACCIONES LOCALES Y EXTRANJERAS
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

 



Símbolo Vencimiento Hora Variación Precio último Precio cierre anterior Precio apertura Precio máximo Precio mínimo Volumen nominal Monto negociado Cantidad de operaciones
  ALUA 4 12:03 0.000   2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 17,429 49,672 8
  APBR 4 12:24 1.969   64.750 63.500 63.000 65.000 63.000 12,714 813,165 73
  BMA 4 12:24 -0.806   12.300 12.400 12.400 12.400 12.300 6,062 75,140 10
  COME 4 11:49 0.000   0.000 0.564 0.000 0.000 0.000 140 78 1
  EDN 4 12:13 -1.136   0.870 0.880 0.881 0.881 0.870 53,634 46,785 7
  ERAR 4 12:20 -0.498   2.000 2.010 2.020 2.020 1.990 260,976 523,294 37
  FRAN 4 12:21 0.000   10.850 10.850 10.850 10.850 10.800 1,100 11,920 3
  GGAL 4 12:25 -0.889   4.460 4.500 4.500 4.520 4.460 57,408 258,155 27
  PAMP 4 12:23 -0.503   0.990 0.995 0.995 0.995 0.990 78,179 77,627 15
  PESA 4 12:01 0.610   3.300 3.280 3.300 3.300 3.300 10,797 35,624 5
  TECO2 4 12:14 -0.988   25.050 25.300 24.900 25.200 24.900 25,134 629,763 30
  TS 4 12:21 0.000   166.900 166.900 166.900 168.000 166.900 3,337 558,848 36
  YPFD 4 12:19 -0.426   117.000 117.500 118.900 118.900 117.000 2,339 274,958 38
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724
0800 22 COHEN (26436)