> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
> Grupo Cohen en los Medios
> Código de Protección al inversor
> Informe Explicativo del Código de Protección al Inversor
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
> Consulte su tenencia en Caja de Valores
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen
Noticias

CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 20 May. 2013
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
CAPACITACIÓN
LOG IN
ACTUALIZACIONES PEP'S
LINK INVERTIR
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / CAUCIONES / ACTUALIZADO:
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

Fecha Especie Tipo de Liquidación Plazo de Liquidación Monto Contado Monto Futuro Taza Promedio
27/05/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 188,474,829 189,093,691 17.12
28/05/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 6,540,348 6,565,143 17.29
29/05/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 1,728,898 1,736,166 17.04
30/05/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 3,199,062 3,214,376 17.47
31/05/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 680,129 683,609 16.97
03/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 4,150,914 4,179,012 17.64
04/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 552,268 556,245 17.52
05/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 802,123 808,163 17.17
07/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 135,224 136,356 16.98
10/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 66,957 67,609 16.92
12/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 1,387,796 1,402,529 16.84
13/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 70,200 70,981 16.92
14/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 505,393 511,115 16.53
18/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 41,702 42,298 18.00
19/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 14,354,445 14,566,712 17.99
24/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 205,000 208,597 18.30
25/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 150,000 152,847 19.25
27/06/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 150,000 153,045 19.50
16/08/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 11,160 11,731 21.25
17/09/13 Privada Paridad Pesos contado inmediato 0 0 0.00
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724
0800 22 COHEN (26436)