> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen


CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 5 Sep. 2010
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
SUSCRIBIRSE AL NEWSLETTER
LOG IN
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / CAUCIONES / ACTUALIZADO:
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

Fecha Especie Tipo de Liquidación Plazo de Liquidación Monto Contado Monto Futuro Taza Promedio
10/09/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 83,180,366 83,312,140 8.26
13/09/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 10,443,187 10,468,535 8.85
14/09/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 1,179,489 1,182,632 8.84
15/09/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 4,205,408 4,216,623 8.11
16/09/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 2,658,297 2,667,103 9.30
17/09/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 3,649,305 3,661,700 8.85
20/09/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 13,090 13,132 7.00
22/09/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 25,104 25,221 8.99
24/09/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 162,858 163,789 9.93
27/09/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 110,345 111,037 9.54
29/09/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 12,885 12,976 9.99
30/09/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 27,000 27,179 8.99
04/10/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 9,314,165 9,393,190 9.98
05/10/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 470,753 474,277 8.54
06/10/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 250,000 252,260 9.99
20/10/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 161,100 163,381 10.99
02/12/10 Privada Paridad Pesos contado inmediato 0 0 0.00
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724