> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen


CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 5 Sep. 2010
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
SUSCRIBIRSE AL NEWSLETTER
LOG IN
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / CHEQUES DE PAGO DIFERIDO: PATROCINADOS Y GARANTIZADOS
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

Plazo Vencimiento Monto nominal Monto a liquidar Tasa promedio Cantidad
7 10/09/10 $ 18033.24 $ 18002.17 9.00 % 3
9 12/09/10 $ 1459.55 $ 1456.32 8.99 % 1
10 13/09/10 $ 10164.22 $ 10139.22 9.00 % 1
12 15/09/10 $ 5513.45 $ 5497.18 9.00 % 1
13 16/09/10 $ 17102.17 $ 17047.52 9.00 % 2
14 17/09/10 $ 1698.84 $ 1693.00 8.99 % 1
17 20/09/10 $ 24971.04 $ 24866.80 9.00 % 3
18 21/09/10 $ 46935.67 $ 46705.34 10.00 % 1
20 23/09/10 $ 1490.60 $ 1483.29 8.99 % 1
21 24/09/10 $ 26000.00 $ 25863.79 9.15 % 3
22 25/09/10 $ 2000.00 $ 1989.21 9.00 % 1
24 27/09/10 $ 2000.00 $ 1988.23 9.00 % 1
25 28/09/10 $ 10305.25 $ 10239.41 9.39 % 2
26 29/09/10 $ 34900.02 $ 34672.47 9.21 % 2
27 30/09/10 $ 21749.59 $ 21605.75 9.00 % 2
28 01/10/10 $ 55953.72 $ 55515.12 10.30 % 3
30 03/10/10 $ 300458.97 $ 297888.15 10.50 % 1
31 04/10/10 $ 30140.59 $ 29861.61 11.00 % 2
32 05/10/10 $ 6000.00 $ 5945.27 10.50 % 1
33 06/10/10 $ 43830.72 $ 43402.43 10.91 % 2
34 07/10/10 $ 64000.00 $ 63402.94 10.11 % 2
35 08/10/10 $ 54840.44 $ 54315.02 10.09 % 2
36 09/10/10 $ 58471.98 $ 57872.64 10.50 % 1
38 11/10/10 $ 10000.00 $ 9889.32 10.75 % 1
39 12/10/10 $ 6000.00 $ 5933.43 10.50 % 1
40 13/10/10 $ 20000.00 $ 19751.08 11.50 % 1
41 14/10/10 $ 14000.00 $ 13836.80 10.50 % 1
42 15/10/10 $ 13740.25 $ 13576.22 10.50 % 1
45 18/10/10 $ 10000.00 $ 9872.20 10.50 % 1
47 20/10/10 $ 42529.11 $ 41936.73 10.97 % 2
49 22/10/10 $ 3897.00 $ 3842.83 10.50 % 1
52 25/10/10 $ 30000.00 $ 29564.78 10.33 % 2
55 28/10/10 $ 3998.00 $ 3935.73 10.50 % 1
56 29/10/10 $ 8300.00 $ 8168.41 10.50 % 1
57 30/10/10 $ 47500.00 $ 46754.50 10.21 % 2
59 01/11/10 $ 82500.00 $ 81041.17 11.14 % 4
61 03/11/10 $ 3750.00 $ 3676.27 12.00 % 1
62 04/11/10 $ 3251.00 $ 3186.06 12.00 % 1
63 05/11/10 $ 24200.00 $ 23708.93 12.00 % 1
64 06/11/10 $ 1230.00 $ 1204.65 12.00 % 1
66 08/11/10 $ 62990.00 $ 61703.80 11.53 % 3
68 10/11/10 $ 53857.00 $ 52768.58 11.07 % 2
69 11/11/10 $ 3900.00 $ 3813.49 12.00 % 1
70 12/11/10 $ 52758.42 $ 51595.87 11.75 % 2
72 14/11/10 $ 1232.85 $ 1204.34 12.00 % 1
73 15/11/10 $ 116980.00 $ 114349.95 11.50 % 3
74 16/11/10 $ 3523.00 $ 3439.33 12.00 % 1
75 17/11/10 $ 50261.54 $ 48964.42 12.89 % 4
76 18/11/10 $ 2855.00 $ 2785.40 12.00 % 1
77 19/11/10 $ 45000.00 $ 43804.11 12.94 % 2
80 22/11/10 $ 116810.00 $ 113919.57 11.58 % 4
81 23/11/10 $ 28855.00 $ 27997.50 13.80 % 2
82 24/11/10 $ 1611.54 $ 1569.24 12.00 % 1
83 25/11/10 $ 55050.39 $ 53493.58 12.80 % 3
87 29/11/10 $ 53210.00 $ 51786.18 11.53 % 2
88 30/11/10 $ 75000.00 $ 72948.22 11.67 % 2
89 01/12/10 $ 30000.00 $ 29181.71 11.50 % 1
105 17/12/10 $ 5500.00 $ 5316.47 12.00 % 1
106 18/12/10 $ 5820.00 $ 5624.01 12.00 % 1
108 20/12/10 $ 66000.00 $ 63736.90 12.00 % 2
110 22/12/10 $ 5500.00 $ 5308.04 12.00 % 1
112 24/12/10 $ 4000.00 $ 3857.94 12.00 % 1
116 28/12/10 $ 27837.07 $ 26651.27 14.00 % 2
120 01/01/11 $ 30000.00 $ 28838.56 12.25 % 1
123 04/01/11 $ 7961.48 $ 7602.79 14.00 % 1
126 07/01/11 $ 17200.00 $ 16488.51 12.50 % 1
129 10/01/11 $ 548198.00 $ 527568.48 11.06 % 5
134 15/01/11 $ 50000.00 $ 47722.40 13.00 % 1
137 18/01/11 $ 10000.00 $ 9569.00 12.00 % 1
150 31/01/11 $ 17200.00 $ 16359.61 12.50 % 1
151 01/02/11 $ 17200.00 $ 16322.18 13.00 % 1
152 02/02/11 $ 17200.00 $ 16316.66 13.00 % 1
153 03/02/11 $ 17200.00 $ 16311.15 13.00 % 1
154 04/02/11 $ 17200.00 $ 16321.97 12.75 % 1
170 20/02/11 $ 25000.00 $ 23521.07 13.50 % 1
178 28/02/11 $ 3700.00 $ 3463.53 14.00 % 1
182 04/03/11 $ 6000.00 $ 5634.75 13.00 % 1
183 05/03/11 $ 17700.00 $ 16616.94 13.00 % 2
187 09/03/11 $ 10000.00 $ 9375.56 13.00 % 1
188 10/03/11 $ 62296.00 $ 58330.08 13.20 % 5
189 11/03/11 $ 6000.00 $ 5621.58 13.00 % 1
190 12/03/11 $ 7000.00 $ 6556.33 13.00 % 1
192 14/03/11 $ 7120.00 $ 6664.27 13.00 % 1
193 15/03/11 $ 28800.00 $ 26947.63 13.00 % 2
196 18/03/11 $ 6000.00 $ 5608.48 13.00 % 1
198 20/03/11 $ 14260.36 $ 13320.95 13.00 % 2
200 22/03/11 $ 9530.00 $ 8896.29 13.00 % 1
203 25/03/11 $ 6000.00 $ 5595.44 13.00 % 1
208 30/03/11 $ 14112.00 $ 13138.66 13.00 % 1
222 13/04/11 $ 171250.00 $ 160054.93 11.50 % 1
228 19/04/11 $ 271250.00 $ 252315.45 12.01 % 2
229 20/04/11 $ 96000.00 $ 89278.43 12.00 % 2
231 22/04/11 $ 171250.00 $ 159631.86 11.50 % 1
232 23/04/11 $ 5463.16 $ 5024.07 13.75 % 1
237 28/04/11 $ 171250.00 $ 159351.06 11.50 % 1
250 11/05/11 $ 168500.00 $ 155722.24 11.98 % 1
254 15/05/11 $ 34000.00 $ 31179.34 13.00 % 1
255 16/05/11 $ 168500.00 $ 155486.43 11.98 % 1
259 20/05/11 $ 343000.00 $ 315569.26 12.25 % 3
262 23/05/11 $ 168500.00 $ 155157.48 11.98 % 1
266 27/05/11 $ 168500.00 $ 154970.13 11.98 % 1
268 29/05/11 $ 66500.00 $ 60766.63 12.85 % 1
269 30/05/11 $ 79700.00 $ 72772.76 12.92 % 2
272 02/06/11 $ 66500.00 $ 60667.90 12.90 % 1
274 04/06/11 $ 66500.00 $ 60628.81 12.90 % 1
276 06/06/11 $ 66500.00 $ 60589.76 12.90 % 1
278 08/06/11 $ 66500.00 $ 60550.76 12.90 % 1
279 09/06/11 $ 70000.00 $ 63717.14 12.90 % 1
280 10/06/11 $ 20000.00 $ 18186.35 13.00 % 1
282 12/06/11 $ 98000.00 $ 89117.99 12.90 % 1
285 15/06/11 $ 98000.00 $ 89032.15 12.90 % 1
290 20/06/11 $ 25000.00 $ 22659.55 13.00 % 1
293 23/06/11 $ 30000.00 $ 27165.15 13.00 % 1
295 25/06/11 $ 13200.00 $ 11944.96 13.00 % 1
300 30/06/11 $ 133991.00 $ 121732.13 12.25 % 3
315 15/07/11 $ 43500.00 $ 39036.23 13.25 % 1
318 18/07/11 $ 33000.00 $ 29584.78 13.25 % 1
319 19/07/11 $ 4582.88 $ 4083.27 14.00 % 1
323 23/07/11 $ 5463.16 $ 4860.94 14.00 % 1
342 11/08/11 $ 100000.00 $ 87677.16 15.00 % 1
346 15/08/11 $ 20000.00 $ 17730.93 13.50 % 1
351 20/08/11 $ 23000.00 $ 20357.19 13.50 % 1
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724