> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
> Grupo Cohen en los Medios
> Código de Protección al inversor
> Informe Explicativo del Código de Protección al Inversor
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
> Consulte su tenencia en Caja de Valores
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen
Noticias

CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 18 Jun. 2013
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
CAPACITACIÓN
LOG IN
ACTUALIZACIONES PEP'S
LINK INVERTIR
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / CHEQUES DE PAGO DIFERIDO: PATROCINADOS Y GARANTIZADOS
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

Plazo Vencimiento Monto nominal Monto a liquidar Tasa promedio Cantidad
6 19/06/13 $ 3262.89 $ 3254.86 15.01 % 1
12 25/06/13 $ 76450.51 $ 76025.60 17.00 % 2
23 06/07/13 $ 2578.96 $ 2554.01 15.50 % 1
27 10/07/13 $ 1099.98 $ 1087.51 15.50 % 1
37 20/07/13 $ 15000.00 $ 14767.96 15.50 % 1
40 23/07/13 $ 106150.00 $ 104366.19 15.60 % 2
42 25/07/13 $ 37144.26 $ 36308.66 20.00 % 1
46 29/07/13 $ 8107.86 $ 7952.51 15.50 % 1
48 31/07/13 $ 81282.18 $ 79244.34 19.55 % 2
53 05/08/13 $ 100000.00 $ 96497.03 25.00 % 1
55 07/08/13 $ 43296.10 $ 42270.06 16.11 % 3
67 19/08/13 $ 9492.45 $ 9213.40 16.50 % 1
71 23/08/13 $ 123517.52 $ 119717.66 16.32 % 2
85 06/09/13 $ 100000.00 $ 96321.32 16.40 % 2
89 10/09/13 $ 55000.00 $ 52903.78 16.25 % 1
92 13/09/13 $ 100000.00 $ 96030.40 16.40 % 2
95 16/09/13 $ 20000.00 $ 19171.68 16.60 % 1
96 17/09/13 $ 20749.48 $ 19881.45 16.60 % 1
99 20/09/13 $ 100000.00 $ 95741.22 16.40 % 2
102 23/09/13 $ 51150.00 $ 48908.52 16.40 % 1
106 27/09/13 $ 100000.00 $ 95453.78 16.40 % 2
109 30/09/13 $ 73282.18 $ 68764.45 22.00 % 1
124 15/10/13 $ 20000.00 $ 18917.11 16.85 % 1
132 23/10/13 $ 51150.00 $ 48253.22 16.60 % 1
140 31/10/13 $ 73282.19 $ 67579.58 22.00 % 1
163 23/11/13 $ 51150.00 $ 47580.30 16.80 % 1
185 15/12/13 $ 72000.00 $ 66211.06 17.25 % 2
193 23/12/13 $ 51150.00 $ 46897.20 17.15 % 1
224 23/01/14 $ 51150.00 $ 46253.47 17.25 % 1
235 03/02/14 $ 23200.00 $ 20820.60 17.75 % 1
248 16/02/14 $ 24500.00 $ 21863.23 17.75 % 1
254 22/02/14 $ 40882.16 $ 36387.55 17.75 % 2
255 23/02/14 $ 51150.00 $ 45620.26 17.35 % 1
260 28/02/14 $ 25600.00 $ 22726.50 17.75 % 1
283 23/03/14 $ 51150.00 $ 45054.28 17.45 % 1
313 22/04/14 $ 15482.16 $ 13411.94 18.00 % 1
343 22/05/14 $ 15482.16 $ 13242.23 18.00 % 1
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724
0800 22 COHEN (26436)