> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
> Grupo Cohen en los Medios
> Código de Protección al inversor
> Informe Explicativo del Código de Protección al Inversor
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
> Consulte su tenencia en Caja de Valores
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen
Noticias

CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 5 Feb. 2012
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
CAPACITACIÓN
LOG IN
ACTUALIZACIONES PEP'S
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / CHEQUES DE PAGO DIFERIDO: PATROCINADOS Y GARANTIZADOS
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

Plazo Vencimiento Monto nominal Monto a liquidar Tasa promedio Cantidad
7 10/02/12 $ 3680.19 $ 3668.93 16.00 % 1
15 18/02/12 $ 11823.10 $ 11746.98 15.77 % 3
17 20/02/12 $ 19901.58 $ 19754.96 15.94 % 7
18 21/02/12 $ 2000.00 $ 1984.34 16.00 % 1
19 22/02/12 $ 15405.50 $ 15278.47 15.97 % 3
22 25/02/12 $ 238379.00 $ 236381.56 14.02 % 2
31 05/03/12 $ 4300.00 $ 4242.35 16.00 % 1
36 10/03/12 $ 14000.00 $ 13801.88 14.55 % 2
39 13/03/12 $ 36614.78 $ 36037.20 15.00 % 1
42 16/03/12 $ 15000.00 $ 14753.83 14.50 % 1
43 17/03/12 $ 11000.00 $ 10815.25 14.50 % 1
45 19/03/12 $ 25000.00 $ 24575.81 14.00 % 1
46 20/03/12 $ 35005.14 $ 34267.90 17.07 % 2
49 23/03/12 $ 40000.00 $ 39213.74 14.94 % 2
50 24/03/12 $ 3492.00 $ 3417.10 16.00 % 1
54 28/03/12 $ 12000.00 $ 11747.98 14.50 % 1
55 29/03/12 $ 15000.00 $ 14679.27 14.50 % 1
56 30/03/12 $ 58804.17 $ 57468.54 15.15 % 2
57 31/03/12 $ 427000.00 $ 416590.93 16.00 % 1
59 02/04/12 $ 24942.00 $ 24274.94 17.00 % 1
61 04/04/12 $ 33123.00 $ 32339.33 14.50 % 1
63 06/04/12 $ 29300.00 $ 28567.01 14.87 % 2
66 09/04/12 $ 30000.00 $ 29105.31 17.00 % 1
67 10/04/12 $ 74124.00 $ 72067.40 15.55 % 3
69 12/04/12 $ 33125.00 $ 32241.24 14.50 % 1
70 13/04/12 $ 30000.00 $ 29186.05 14.54 % 2
73 16/04/12 $ 15500.00 $ 15055.85 14.75 % 1
74 17/04/12 $ 44126.00 $ 42860.61 14.56 % 2
75 18/04/12 $ 41127.00 $ 39933.22 14.55 % 2
76 19/04/12 $ 7716.00 $ 7486.08 14.75 % 1
77 20/04/12 $ 128085.70 $ 123910.77 15.97 % 6
80 23/04/12 $ 40845.00 $ 39582.92 14.55 % 2
81 24/04/12 $ 25000.00 $ 24116.92 16.50 % 1
82 25/04/12 $ 33130.00 $ 32084.83 14.50 % 1
83 26/04/12 $ 40847.00 $ 39539.05 14.55 % 2
84 27/04/12 $ 42978.00 $ 41537.17 15.07 % 2
85 28/04/12 $ 12000.00 $ 11601.50 14.75 % 1
86 29/04/12 $ 20500.00 $ 19811.48 14.75 % 2
87 30/04/12 $ 118216.00 $ 113881.91 15.97 % 4
89 02/05/12 $ 33122.00 $ 31934.52 15.25 % 1
91 04/05/12 $ 70026.00 $ 67312.28 16.17 % 2
94 07/05/12 $ 53474.00 $ 51214.44 17.13 % 3
95 08/05/12 $ 81620.00 $ 78295.62 16.31 % 3
96 09/05/12 $ 18500.00 $ 17775.35 15.50 % 1
97 10/05/12 $ 65143.00 $ 62509.10 15.86 % 3
98 11/05/12 $ 30007.00 $ 28697.15 17.00 % 1
100 13/05/12 $ 6900.00 $ 6618.92 15.50 % 1
101 14/05/12 $ 43563.00 $ 41752.78 15.67 % 2
103 16/05/12 $ 31216.00 $ 29907.85 15.50 % 3
104 17/05/12 $ 26000.00 $ 24900.29 15.50 % 2
105 18/05/12 $ 33117.00 $ 31725.22 15.25 % 1
107 20/05/12 $ 24895.47 $ 23647.65 18.00 % 1
108 21/05/12 $ 32716.00 $ 31267.84 15.65 % 3
109 22/05/12 $ 33116.00 $ 31673.55 15.25 % 1
110 23/05/12 $ 6900.00 $ 6592.07 15.50 % 1
111 24/05/12 $ 45831.00 $ 43763.31 15.54 % 3
115 28/05/12 $ 52830.00 $ 50393.87 15.34 % 3
116 29/05/12 $ 16065.00 $ 15310.79 15.50 % 1
117 30/05/12 $ 18400.00 $ 17495.71 16.12 % 2
118 31/05/12 $ 40889.00 $ 38962.17 15.30 % 2
119 01/06/12 $ 8000.00 $ 7565.30 17.62 % 2
122 04/06/12 $ 3000.00 $ 2838.70 17.00 % 1
123 05/06/12 $ 41113.00 $ 39003.10 16.05 % 3
124 06/06/12 $ 2000.00 $ 1890.80 17.00 % 1
125 07/06/12 $ 103023.50 $ 95919.44 21.63 % 3
126 08/06/12 $ 50000.00 $ 46660.12 20.74 % 3
129 11/06/12 $ 73824.72 $ 68773.53 20.78 % 2
130 12/06/12 $ 41120.86 $ 37758.78 25.00 % 1
131 13/06/12 $ 74642.07 $ 69450.92 20.83 % 2
133 15/06/12 $ 108109.00 $ 101912.99 16.68 % 3
137 19/06/12 $ 33108.00 $ 31260.02 15.75 % 1
138 20/06/12 $ 24837.88 $ 23255.25 18.00 % 1
139 21/06/12 $ 33107.00 $ 31233.62 15.75 % 1
140 22/06/12 $ 125000.00 $ 117823.87 15.88 % 3
143 25/06/12 $ 33106.00 $ 31181.91 15.75 % 1
145 27/06/12 $ 33105.00 $ 31155.64 15.75 % 1
146 28/06/12 $ 45419.64 $ 41290.58 25.00 % 1
147 29/06/12 $ 38254.00 $ 35923.77 16.11 % 2
148 30/06/12 $ 900142.10 $ 845744.60 15.86 % 4
150 02/07/12 $ 20000.00 $ 18551.46 19.00 % 1
151 03/07/12 $ 33104.00 $ 31048.82 16.00 % 1
153 05/07/12 $ 33103.00 $ 31022.38 16.00 % 1
154 06/07/12 $ 19670.00 $ 18272.50 18.13 % 2
158 10/07/12 $ 63102.00 $ 58295.26 19.05 % 2
159 11/07/12 $ 63101.00 $ 58266.29 19.05 % 2
161 13/07/12 $ 38100.00 $ 35540.72 16.33 % 2
164 16/07/12 $ 14670.00 $ 13544.16 18.50 % 1
165 17/07/12 $ 33099.00 $ 30866.47 16.00 % 1
166 18/07/12 $ 14670.00 $ 13559.94 18.00 % 1
167 19/07/12 $ 33098.00 $ 30840.32 16.00 % 1
168 20/07/12 $ 29778.36 $ 27441.69 18.50 % 2
172 24/07/12 $ 33097.00 $ 30776.53 16.00 % 1
175 27/07/12 $ 78096.00 $ 72357.13 16.54 % 3
179 31/07/12 $ 73335.00 $ 67873.31 16.41 % 2
180 01/08/12 $ 33132.00 $ 30673.89 16.25 % 1
182 03/08/12 $ 78133.00 $ 72271.82 16.26 % 3
186 07/08/12 $ 73134.00 $ 67584.56 16.11 % 2
188 09/08/12 $ 63135.00 $ 57837.70 17.78 % 2
189 10/08/12 $ 35000.00 $ 31811.53 19.36 % 2
192 13/08/12 $ 33136.00 $ 30526.60 16.25 % 1
193 14/08/12 $ 40000.00 $ 36879.86 16.00 % 1
194 15/08/12 $ 33137.00 $ 30502.50 16.25 % 1
195 16/08/12 $ 5000.00 $ 4550.27 18.50 % 1
196 17/08/12 $ 73138.00 $ 67313.64 16.11 % 2
199 20/08/12 $ 24716.87 $ 22452.27 18.50 % 1
200 21/08/12 $ 73139.00 $ 67205.34 16.11 % 2
203 24/08/12 $ 178140.00 $ 162788.51 16.96 % 4
207 28/08/12 $ 173011.00 $ 157869.25 16.91 % 3
210 31/08/12 $ 140800.00 $ 128213.28 17.06 % 2
213 03/09/12 $ 33141.00 $ 30230.20 16.50 % 1
215 05/09/12 $ 33142.00 $ 30206.21 16.50 % 1
217 07/09/12 $ 133143.00 $ 120758.59 17.25 % 2
221 11/09/12 $ 33144.00 $ 30133.54 16.50 % 1
224 14/09/12 $ 33145.00 $ 30097.34 16.50 % 1
228 18/09/12 $ 33146.00 $ 30048.90 16.50 % 1
230 20/09/12 $ 82800.32 $ 74495.73 17.69 % 3
234 24/09/12 $ 33148.00 $ 29977.01 16.50 % 1
236 26/09/12 $ 33149.00 $ 29953.42 16.50 % 1
238 28/09/12 $ 132930.00 $ 119227.12 17.63 % 2
241 01/10/12 $ 33150.00 $ 29804.54 17.00 % 1
243 03/10/12 $ 33151.00 $ 29780.50 17.00 % 1
245 05/10/12 $ 233152.00 $ 208464.54 17.64 % 3
250 10/10/12 $ 33153.00 $ 29695.33 17.00 % 1
252 12/10/12 $ 133154.00 $ 118754.51 17.56 % 2
256 16/10/12 $ 33155.00 $ 29622.97 17.00 % 1
258 18/10/12 $ 33156.00 $ 29599.23 17.00 % 1
259 19/10/12 $ 250000.00 $ 222034.32 17.75 % 2
260 20/10/12 $ 49587.66 $ 43676.39 19.00 % 2
263 23/10/12 $ 33157.00 $ 29538.71 17.00 % 1
266 26/10/12 $ 183158.00 $ 162321.92 17.61 % 2
271 31/10/12 $ 32849.00 $ 29167.50 17.00 % 1
273 02/11/12 $ 33159.00 $ 29369.70 17.25 % 1
277 06/11/12 $ 33160.00 $ 29321.49 17.25 % 1
279 08/11/12 $ 33161.00 $ 29297.89 17.25 % 1
283 12/11/12 $ 33162.00 $ 29249.92 17.25 % 1
285 14/11/12 $ 33163.00 $ 29226.44 17.25 % 1
287 16/11/12 $ 33164.00 $ 29202.99 17.25 % 1
291 20/11/12 $ 58165.00 $ 50866.54 18.00 % 2
294 23/11/12 $ 33166.00 $ 29119.93 17.25 % 1
299 28/11/12 $ 33167.00 $ 29060.51 17.25 % 1
301 30/11/12 $ 32768.00 $ 28687.15 17.25 % 1
322 21/12/12 $ 40000.00 $ 34453.06 18.25 % 1
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724