> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen


CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 5 Sep. 2010
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
SUSCRIBIRSE AL NEWSLETTER
LOG IN
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / DERIVADOS, OPCIONES Y FUTUROS
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

Dentro de productos y servicios

Símbolo Vencimiento Hora Variación Precio último Precio cierre anterior Precio apertura Precio máximo Precio mínimo Volumen nominal Monto negociado Cantidad de operaciones
ALUC4.00OC 16:10 -20.000 0.280 0.350 0.350 0.350 0.280 280 9,090
ALUC4.20OC 16:58 -30.435 0.160 0.230 0.220 0.220 0.160 1,201 22,377
ALUC4.40OC 16:42 -25.926 0.100 0.135 0.120 0.120 0.100 650 7,560
ALUC4.60OC 16:07 -23.077 0.030 0.039 0.040 0.040 0.030 274 965
BHIC1.00OC 16:53 -13.333 0.650 0.750 0.670 0.670 0.650 200 13,200
BHIC1.20DI 12:49 -0.943 0.525 0.530 0.520 0.525 0.520 100 5,237
BHIC1.60OC 16:36 0.000 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 230 3,450
BHIC1.80OC 15:01 1.754 0.058 0.057 0.058 0.058 0.058 400 2,320
BHIC1.90OC 14:42 -3.333 0.029 0.030 0.029 0.029 0.029 56 162
BOLC6.41OC 15:03 37.500 1.100 0.800 1.000 1.100 1.000 90 9,300
BOLC6.73OC 15:56 60.000 0.800 0.500 0.600 0.800 0.600 100 7,600
BOLC6.89OC 12:58 110.345 0.610 0.290 0.610 0.610 0.610 50 3,050
BOLC7.05OC 13:25 233.333 0.500 0.150 0.380 0.500 0.380 110 4,880
BOLC7.21OC 13:13 0.000 0.350 0.000 0.350 0.350 0.350 20 700
BOLC7.37OC 15:59 0.000 0.300 0.000 0.280 0.300 0.280 50 1,450
BOLC7.53OC 16:45 0.000 0.200 0.000 0.200 0.200 0.200 50 1,000
CITC1.40OC 15:36 2.941 0.175 0.170 0.180 0.180 0.175 449 7,957
CITC1.50SE 15:55 -16.667 0.050 0.060 0.066 0.066 0.045 1,840 9,317
CITC1.60OC 16:08 -20.000 0.040 0.050 0.060 0.060 0.040 3,862 17,573
CITC1.60SE 15:02 0.000 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 424 636
COMC0.30DI 15:10 18.400 0.148 0.125 0.148 0.148 0.148 500 7,400
COMC0.30OC 16:55 64.444 0.148 0.090 0.105 0.149 0.105 7,280 97,039
COMC0.40DI 15:08 0.000 0.065 0.000 0.065 0.065 0.065 200 1,300
COMC0.40OC 16:59 200.000 0.069 0.023 0.025 0.069 0.025 17,030 73,880
COMC0.46OC 16:59 260.000 0.036 0.010 0.015 0.037 0.015 9,523 26,072
COMC0.50DI 16:41 180.000 0.042 0.015 0.044 0.044 0.042 300 1,300
COMC0.50OC 16:54 100.000 0.016 0.008 0.010 0.018 0.010 3,560 5,139
EDNC1.15OC 13:44 -21.034 0.229 0.290 0.229 0.229 0.229 30 687
EDNC1.45OC 14:46 50.000 0.030 0.020 0.030 0.030 0.030 300 900
ERAC26.9OC 16:58 -15.254 1.000 1.180 1.550 1.550 0.950 73 8,492
ERAC28.9OC 16:57 -15.385 0.330 0.390 0.350 0.350 0.330 46 1,590
FIPC1.70OC 16:08 8.824 0.185 0.170 0.185 0.185 0.185 180 3,330
FRAC10.0OC 13:26 35.000 1.350 1.000 1.350 1.350 1.350 6 810
GAMC21.7DI 13:17 0.000 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 2 2,260
GFGC2.35FE 15:46 0.000 1.260 0.000 1.260 1.260 1.260 100 12,600
GFGC2.35OC 16:01 -1.818 1.080 1.100 1.120 1.120 1.080 84 9,088
GFGC2.45OC 16:40 -1.010 0.980 0.990 1.000 1.010 0.970 992 99,132
GFGC2.55OC 15:21 -1.099 0.900 0.910 0.940 0.940 0.900 251 23,202
GFGC2.55SE 15:43 26.154 0.820 0.650 0.820 0.820 0.820 200 16,400
GFGC2.65OC 16:48 -9.524 0.760 0.840 0.830 0.830 0.760 625 50,910
GFGC2.75OC 16:58 -7.950 0.660 0.717 0.750 0.750 0.660 1,050 74,595
GFGC2.85OC 16:56 -8.065 0.570 0.620 0.650 0.650 0.570 588 36,270
GFGC2.85SE 16:07 -12.167 0.527 0.600 0.540 0.540 0.527 265 14,245
GFGC2.95OC 16:54 -11.111 0.480 0.540 0.550 0.550 0.480 2,348 124,513
GFGC3.05OC 16:52 -9.292 0.410 0.452 0.460 0.460 0.405 2,458 109,940
GFGC3.05SE 16:57 -15.789 0.320 0.380 0.370 0.370 0.320 300 10,250
GFGC3.15OC 16:59 -18.421 0.310 0.380 0.410 0.420 0.310 3,996 145,575
GFGC3.25OC 17:00 -20.635 0.250 0.315 0.350 0.370 0.245 20,753 647,717
GFGC3.35OC 16:59 -21.456 0.205 0.261 0.285 0.290 0.205 24,820 658,342
GFGC3.50OC 16:58 -23.077 0.140 0.182 0.219 0.220 0.140 34,482 632,743
GFGC3.60OC 16:58 -19.178 0.118 0.146 0.160 0.170 0.114 33,447 494,183
GFGC3.80OC 16:59 -14.474 0.065 0.076 0.080 0.085 0.058 11,086 78,672
GFGC4.00OC 16:59 -18.919 0.030 0.037 0.040 0.040 0.030 3,150 11,750
GFGV2.25OC 16:54 -50.000 0.005 0.010 0.005 0.005 0.005 400 200
GFGV2.35OC 16:56 -12.500 0.007 0.008 0.008 0.008 0.005 1,500 930
GFGV2.75OC 12:25 29.630 0.035 0.027 0.030 0.035 0.030 100 325
GFGV2.85OC 15:07 -11.429 0.031 0.035 0.030 0.031 0.030 240 734
GFGV2.95OC 13:52 0.000 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 321 1,444
GFGV3.05OC 16:35 26.984 0.080 0.063 0.070 0.080 0.060 1,730 11,449
GFGV3.35OC 16:20 24.224 0.200 0.161 0.170 0.200 0.170 786 13,969
GFGV3.50OC 16:59 13.636 0.250 0.220 0.240 0.250 0.240 120 2,900
LEDC4.67SE 16:48 0.000 0.100 0.100 0.150 0.150 0.100 65 800
MOLC19.0OC 14:22 0.000 1.200 0.000 1.200 1.200 1.200 5 600
PAMC1.34OC 16:10 -2.857 0.340 0.350 0.340 0.340 0.340 40 1,360
PAMC1.44DI 15:09 0.000 0.380 0.000 0.380 0.380 0.380 60 2,280
PAMC1.64OC 16:57 -11.111 0.080 0.090 0.090 0.090 0.080 1,721 14,341
PAMC1.64SE 15:31 -13.953 0.037 0.043 0.045 0.050 0.037 795 3,631
PAMC1.74OC 16:59 -2.439 0.040 0.041 0.050 0.050 0.038 1,372 5,993
PAMC1.74SE 12:42 20.000 0.018 0.015 0.018 0.018 0.018 640 1,152
PAMC1.84OC 17:00 7.692 0.014 0.013 0.015 0.017 0.013 4,540 6,786
PAMV1.64OC 11:12 -11.111 0.040 0.045 0.040 0.040 0.040 41 164
PBRC69528O 16:42 64.179 5.500 3.350 5.200 5.500 5.200 17 9,260
PBRC73956O 16:51 53.750 2.460 1.600 1.750 2.600 1.750 98 22,136
PBRV73956O 16:59 -37.500 2.500 4.000 2.000 2.500 2.000 11 2,700
PSAC5.278D 14:41 -9.091 1.300 1.430 1.300 1.300 1.300 150 19,500
PSAC5.828O 16:39 -19.231 0.420 0.520 0.420 0.420 0.420 25 1,050
PSAC6.178O 16:04 -16.388 0.250 0.299 0.300 0.300 0.250 102 2,660
PSAC6.378O 16:53 -31.707 0.140 0.205 0.195 0.200 0.140 650 11,499
PSAC6.658O 15:00 -5.882 0.080 0.085 0.085 0.100 0.080 365 3,065
PSAV5.828O 16:47 0.000 0.090 0.000 0.090 0.090 0.090 200 1,800
TECC10.0DI 16:00 -3.226 6.000 6.200 6.200 6.200 6.000 42 26,000
TECC10.0OC 15:59 -2.655 5.500 5.650 5.650 5.650 5.500 4 2,230
TECC16.0OC 16:55 -18.841 0.560 0.690 0.520 0.580 0.520 125 6,850
TECC16.0SE 14:25 0.000 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 26 650
TECC17.0OC 16:17 -14.286 0.300 0.350 0.350 0.350 0.300 57 1,760
TPAC38.0SE 11:53 125.000 4.500 2.000 4.500 4.500 4.500 3 675
TPPC10.0OC 16:56 72.000 0.430 0.250 0.320 0.450 0.320 782 15,934
TPPC10.0SE 17:00 125.000 0.180 0.080 0.150 0.250 0.150 4,936 45,978
TPPC5.30OC 16:31 17.500 4.700 4.000 4.700 4.750 4.700 270 63,700
TPPC5.30SE 16:30 10.714 4.650 4.200 4.500 4.650 4.500 160 36,675
TPPC6.50OC 14:12 12.903 3.500 3.100 3.500 3.600 3.500 316 55,800
TPPC7.10NO 13:21 18.519 3.200 2.700 3.200 3.200 3.200 100 16,000
TPPC7.10OC 14:30 11.538 2.900 2.600 2.900 2.900 2.850 940 136,025
TPPC8.00OC 16:44 20.588 2.050 1.700 2.000 2.080 1.950 1,479 151,320
TPPC8.00SE 16:04 22.581 1.900 1.550 1.750 1.950 1.750 716 66,205
TPPC8.50OC 14:49 20.833 1.450 1.200 1.450 1.480 1.450 190 13,865
TPPC9.00NO 12:29 31.579 1.250 0.950 1.250 1.250 1.250 200 12,500
TPPC9.00OC 16:32 35.000 1.080 0.800 1.070 1.240 1.030 3,271 182,254
TPPC9.00SE 16:59 49.206 0.940 0.630 0.800 1.050 0.700 5,105 229,459
TPPC9.50NO 17:01 0.000 1.050 0.000 1.000 1.100 1.000 376 19,300
TPPC9.50OC 16:51 51.800 0.759 0.500 0.600 0.800 0.600 7,232 266,612
TPPC9.50SE 15:10 50.000 0.450 0.300 0.345 0.590 0.345 2,921 69,218
TPPV9.00OC 14:32 0.000 0.150 0.000 0.150 0.150 0.150 200 1,500
TPYC40.0OC 14:30 40.000 5.600 4.000 5.000 5.600 5.000 10 2,650
TRAC0.70DI 16:07 0.000 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 500 13,000
TRAC0.70FE 16:08 -6.667 0.280 0.300 0.280 0.280 0.280 400 11,200
TRAC0.80OC 14:35 -18.605 0.140 0.172 0.150 0.150 0.140 160 2,340
TRAC0.90OC 16:39 75.000 0.070 0.040 0.040 0.070 0.040 3,593 19,462
TRAC1.00OC 16:54 50.000 0.030 0.020 0.020 0.030 0.018 4,135 10,170
TRAC1.10OC 16:43 37.500 0.011 0.008 0.005 0.011 0.005 1,051 1,062
TS.C65.2OC 12:16 29.464 7.250 5.600 7.250 7.250 7.250 3 2,175
TS.C65.2SE 16:54 17.117 6.500 5.550 6.500 6.700 6.400 202 132,108
TS.C68.2OC 14:51 14.423 5.950 5.200 6.000 6.000 5.850 40 23,669
TS.C68.2SE 16:55 13.072 3.901 3.450 4.000 4.050 3.800 270 106,196
TS.C71.2DI 15:59 5.769 5.500 5.200 5.510 5.510 5.500 7 3,855
TS.C71.2SE 17:00 9.375 1.750 1.600 2.000 2.050 1.750 1,973 377,568
TS.C71176O 16:55 10.888 3.870 3.490 3.950 4.000 3.550 154 60,621
TS.C74.2OC 16:59 5.000 2.310 2.200 2.600 2.650 2.300 413 102,059
TS.C74.2SE 16:58 -3.387 0.599 0.620 0.780 0.780 0.550 1,534 100,288
TS.C77.2DI 16:08 -6.667 2.800 3.000 2.800 2.800 2.800 57 15,960
TS.C77.2SE 16:46 -23.077 0.200 0.260 0.280 0.280 0.150 364 7,788
TS.C77176O 16:59 8.000 1.350 1.250 1.350 1.400 1.290 274 36,220
TS.C80.2DI 16:58 0.000 1.610 1.610 2.000 2.000 1.610 5 922
TS.C80.2SE 15:54 -30.000 0.070 0.100 0.100 0.100 0.070 26 212
TS.C80176O 17:00 4.000 0.780 0.750 0.790 0.810 0.760 141 11,178
TS.C83.2OC 16:26 59.259 0.430 0.270 0.400 0.430 0.400 92 3,763
TS.C83.2SE 12:25 60.000 0.080 0.050 0.080 0.080 0.080 14 112
TS.C87176O 12:48 -26.471 0.250 0.340 0.250 0.250 0.250 7 175
TS.V59.2SE 16:47 -20.000 0.200 0.250 0.200 0.200 0.200 30 600
TS.V62.2OC 16:45 -25.000 0.600 0.800 0.600 0.600 0.600 20 1,200
TS.V62.2SE 16:47 -50.000 0.150 0.300 0.150 0.150 0.150 11 165
TS.V65.2OC 14:24 -26.667 1.100 1.500 1.000 1.100 1.000 20 2,100
TS.V65.2SE 16:47 -50.000 0.300 0.600 0.300 0.300 0.300 65 1,950
TS.V68.2OC 15:56 -19.565 1.850 2.300 1.950 1.950 1.800 147 27,435
TS.V68.2SE 16:22 -41.667 0.700 1.200 0.680 0.750 0.680 105 7,302
TS.V71.2DI 16:15 -4.878 3.900 4.100 3.900 3.900 3.900 5 1,950
TS.V71.2SE 16:54 -33.333 1.700 2.550 1.600 1.900 1.600 197 34,595
TS.V71176O 17:01 -15.278 3.050 3.600 3.000 3.150 2.900 67 20,130
TS.V74.2OC 15:54 -5.769 4.900 5.200 4.900 4.900 4.800 30 14,600
TS.V74.2SE 11:26 -22.222 3.500 4.500 3.500 3.500 3.500 10 3,500
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724