> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
> Grupo Cohen en los Medios
> Código de Protección al inversor
> Informe Explicativo del Código de Protección al Inversor
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
> Consulte su tenencia en Caja de Valores
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen
Noticias

CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 5 Feb. 2012
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
CAPACITACIÓN
LOG IN
ACTUALIZACIONES PEP'S
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / DERIVADOS, OPCIONES Y FUTUROS
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

Dentro de productos y servicios

Símbolo Vencimiento Hora Variación Precio último Precio cierre anterior Precio apertura Precio máximo Precio mínimo Volumen nominal Monto negociado Cantidad de operaciones
ALUC2.632F 11:51 -18.182 0.450 0.550 0.450 0.450 0.450 25 1,440
ALUC3.35AB 15:47 0.000 0.100 0.100 0.120 0.120 0.100 120 1,420
BHIC1.80FE 15:20 0.000 0.025 0.025 0.020 0.025 0.020 340 730
BMAC11.0FE 12:28 36.364 0.750 0.550 0.750 0.750 0.750 10 750
BMAC12.0AB 16:53 -10.714 0.500 0.560 0.560 0.560 0.500 6 318
BMAC12.0FE 16:38 -33.333 0.100 0.150 0.100 0.100 0.100 40 400
BMAC8.50FE 11:13 16.993 3.580 3.060 3.580 3.580 3.580 5 1,790
BMAC8.50JU 16:41 -11.628 3.800 4.300 4.000 4.000 3.800 32 12,181
CITC4.661F 16:00 61.364 0.355 0.220 0.250 0.355 0.250 1,195 11,485
CITC4.995F 15:24 100.000 0.080 0.040 0.080 0.080 0.080 414 993
COMC0.50FE 14:03 0.000 0.140 0.140 0.145 0.145 0.140 400 5,700
COMC0.60AB 14:13 -5.195 0.073 0.077 0.070 0.073 0.070 210 1,500
COMC0.60FE 16:18 20.000 0.048 0.040 0.048 0.048 0.048 200 960
COMC0.70AB 15:02 14.286 0.040 0.035 0.040 0.040 0.040 135 540
EDNC1.60AB 15:34 -55.000 0.045 0.100 0.045 0.045 0.045 200 900
ERAC26.55A 16:50 0.000 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 3 495
ERAC28.55A 16:11 3.333 0.620 0.600 0.620 0.620 0.620 30 1,860
FRAC8.50AB 14:13 12.121 1.850 1.650 1.700 1.850 1.700 20 3,670
GFGC2.60AB 12:28 22.449 1.200 0.980 1.200 1.200 1.200 10 1,200
GFGC2.60FE 16:53 0.000 1.020 1.020 1.020 1.060 1.010 896 91,921
GFGC2.80FE 15:53 5.000 0.840 0.800 0.830 0.860 0.820 540 45,390
GFGC3.00AB 16:11 1.250 0.810 0.800 0.800 0.820 0.800 1,800 144,650
GFGC3.00FE 16:55 5.263 0.620 0.589 0.610 0.660 0.610 4,093 260,461
GFGC3.20AB 16:46 3.333 0.620 0.600 0.650 0.650 0.580 149 9,261
GFGC3.20FE 16:54 7.692 0.420 0.390 0.410 0.460 0.410 4,120 180,283
GFGC3.40AB 16:58 2.500 0.410 0.400 0.440 0.480 0.410 1,985 88,844
GFGC3.40FE 16:56 11.111 0.250 0.225 0.250 0.295 0.245 12,939 345,794
GFGC3.60AB 16:51 6.884 0.295 0.276 0.290 0.350 0.290 1,589 50,768
GFGC3.60FE 16:59 18.812 0.120 0.101 0.110 0.148 0.110 54,214 725,356
GFGC3.80AB 17:00 8.108 0.200 0.185 0.230 0.240 0.200 2,319 51,249
GFGC3.80FE 16:59 8.511 0.051 0.047 0.060 0.065 0.040 49,470 282,632
GFGC3.80JU 16:46 -6.667 0.280 0.300 0.280 0.280 0.280 101 2,828
GFGC4.00AB 16:26 8.333 0.130 0.120 0.145 0.160 0.130 1,214 17,478
GFGC4.00FE 17:00 -34.783 0.015 0.023 0.025 0.028 0.014 21,392 39,828
GFGC4.20AB 16:51 1.250 0.081 0.080 0.090 0.095 0.081 370 3,312
GFGC4.20FE 16:59 -25.000 0.009 0.012 0.012 0.013 0.008 7,199 7,358
GFGC4.40FE 15:26 -14.286 0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 1,485 957
GFGV2.20FE 16:59 -50.000 0.005 0.010 0.005 0.005 0.005 500 250
GFGV2.60FE 16:49 -50.000 0.005 0.010 0.007 0.007 0.005 800 550
GFGV2.80FE 16:52 -42.857 0.008 0.014 0.008 0.008 0.008 200 160
GFGV3.00AB 16:57 2.174 0.094 0.092 0.080 0.095 0.080 630 5,417
GFGV3.20AB 16:17 -15.094 0.135 0.159 0.130 0.135 0.130 100 1,325
GFGV3.20FE 16:59 -26.667 0.022 0.030 0.023 0.023 0.020 1,456 3,063
GFGV3.40AB 16:13 -15.909 0.185 0.220 0.185 0.199 0.180 1,219 23,091
GFGV3.40FE 16:59 -37.500 0.040 0.064 0.050 0.050 0.038 3,820 15,453
GFGV3.60AB 15:54 -15.517 0.245 0.290 0.245 0.250 0.245 231 5,689
GFGV3.60FE 16:55 -9.155 0.129 0.142 0.120 0.129 0.100 2,697 28,722
GFGV3.80FE 16:04 -18.868 0.215 0.265 0.230 0.230 0.215 822 18,729
PAMC1.727A 14:17 0.000 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 100 4,700
PAMC1.74JU 16:30 -25.862 0.430 0.580 0.450 0.450 0.430 50 2,238
PAMC2.027F 16:26 -8.333 0.055 0.060 0.075 0.075 0.055 295 2,065
PAMC2.04AB 16:25 -13.333 0.130 0.150 0.130 0.130 0.130 20 260
PAMC2.127F 16:46 -30.769 0.018 0.026 0.026 0.026 0.018 2,825 6,300
PAMC2.14AB 16:25 0.000 0.070 0.070 0.080 0.080 0.070 475 3,750
PAMC2.227F 16:54 -50.000 0.005 0.010 0.010 0.010 0.005 1,850 1,136
PAMC2.327F 12:49 0.000 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 2,700 1,080
PAMV2.127F 16:43 0.000 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 27 324
PBRC70.4FE 16:25 -26.087 2.550 3.450 2.900 2.900 2.550 7 1,925
PBRC74.4AB 16:45 7.143 3.000 2.800 3.000 3.000 3.000 16 4,800
PBRC74.4FE 14:49 -28.571 0.750 1.050 0.750 0.750 0.750 13 975
PBRC78.4FE 12:36 14.286 0.800 0.700 0.800 0.800 0.800 20 1,600
PSAC6.93FE 16:57 -10.714 0.500 0.560 0.600 0.600 0.500 382 21,110
PSAC7.20FE 15:28 -34.783 0.300 0.460 0.300 0.300 0.300 100 3,000
PSAC7.75AB 16:55 16.667 0.350 0.300 0.300 0.350 0.300 70 2,200
PSAC7.75FE 15:12 42.857 0.100 0.070 0.100 0.100 0.060 80 780
TECC19.6FE 11:32 19.048 1.250 1.050 1.250 1.250 1.250 13 1,625
TECC20.6AB 16:01 -13.043 1.000 1.150 1.250 1.350 1.000 94 10,026
TECC20.6FE 16:01 -50.000 0.200 0.400 0.400 0.500 0.200 166 6,599
TPPC10025F 16:57 16.906 3.250 2.780 3.450 3.450 3.250 77 13,147
TPPC10525F 16:58 16.667 2.800 2.400 2.500 2.820 2.500 505 69,725
TPPC11.0JU 15:57 18.868 3.150 2.650 2.650 3.150 2.650 341 51,972
TPPC11.5FE 16:58 30.000 1.820 1.400 1.550 1.820 1.550 1,623 137,633
TPPC11.5JL 16:50 0.000 2.980 0.000 2.900 2.980 2.900 45 6,685
TPPC11.5JU 13:37 15.217 2.650 2.300 2.650 2.650 2.650 50 6,625
TPPC11.5MA 15:25 35.714 1.900 1.400 1.900 1.900 1.900 5 475
TPPC11025F 16:59 27.778 2.300 1.800 2.000 2.330 2.000 2,067 223,783
TPPC12.0FE 16:59 42.043 1.321 0.930 1.060 1.390 1.000 7,888 467,003
TPPC12.0JU 16:52 23.784 2.290 1.850 2.100 2.299 2.000 816 88,613
TPPC12.0MA 16:59 28.000 1.600 1.250 1.400 1.650 1.400 815 62,775
TPPC12.0MY 13:36 160.000 1.950 0.750 1.900 1.950 1.900 1,000 96,500
TPPC12.5AB 12:08 26.437 1.100 0.870 1.100 1.100 1.100 100 5,500
TPPC12.5MA 16:57 53.949 1.150 0.747 0.900 1.200 0.900 5,763 300,570
TPPC12525F 16:56 61.765 0.825 0.510 0.600 0.900 0.600 11,547 442,227
TPPC13.0AB 17:00 88.462 0.980 0.520 0.650 1.050 0.650 1,863 80,424
TPPC13.0FE 17:00 75.000 0.420 0.240 0.320 0.600 0.220 7,775 144,678
TPPC13.0JL 13:58 0.000 1.700 0.000 1.700 1.700 1.700 110 9,350
TPPC13.0MA 16:48 66.667 0.750 0.450 0.500 0.900 0.490 4,885 142,516
TPPC13.5AB 16:59 87.879 0.620 0.330 0.450 0.650 0.400 4,896 133,733
TPPC13.5FE 16:36 376.000 0.238 0.050 0.100 0.300 0.100 2,194 24,965
TPPC13.5MA 16:55 141.176 0.410 0.170 0.230 0.430 0.230 2,660 47,299
TPPC14.0AB 16:51 166.667 0.400 0.150 0.400 0.400 0.400 166 3,320
TPPC14.0FE 16:57 0.000 0.100 0.000 0.100 0.100 0.100 100 500
TPPC14.0JU 16:43 66.667 0.750 0.450 0.750 0.800 0.650 1,312 47,065
TPPC14.5AB 15:02 100.000 0.200 0.100 0.150 0.200 0.150 140 1,150
TPPC5.525F 16:35 8.451 7.700 7.100 7.950 7.950 7.700 151 60,010
TPPC5.525M 15:23 7.027 7.920 7.400 7.650 7.920 7.650 65 24,876
TPPC5.525Y 14:34 16.429 8.150 7.000 8.150 8.150 8.150 80 32,600
TPPC8.00JU 14:12 12.454 6.050 5.380 5.700 6.050 5.700 502 148,205
TPPC9.00FE 14:13 11.842 4.250 3.800 3.250 4.250 3.250 50 9,375
TPPC9.00JL 16:57 10.638 5.200 4.700 5.000 5.200 5.000 1,100 280,375
TPPC9.00JU 16:18 10.889 4.990 4.500 4.800 5.050 4.800 1,100 270,650
TPPV11025M 15:13 -50.000 0.050 0.100 0.050 0.050 0.050 225 562
TPPV12.0FE 11:07 -28.571 0.050 0.070 0.050 0.050 0.050 200 500
TPPV13.5JL 16:10 0.000 0.500 0.000 0.500 0.500 0.500 12 300
TPPV14.0FE 15:17 -33.333 0.800 1.200 1.000 1.000 0.800 220 9,800
TPPV14.5FE 13:40 -17.647 1.400 1.700 1.500 1.500 1.400 200 14,500
TPYC42.0JU 15:46 5.882 27.000 25.500 27.000 27.000 27.000 130 175,500
TRAC1.00AB 14:26 -3.846 0.250 0.260 0.250 0.250 0.250 150 3,750
TS.C101.2F 15:45 -50.000 0.050 0.100 0.100 0.100 0.050 47 325
TS.C77247F 16:28 -2.222 13.200 13.500 13.700 13.700 13.200 8 10,710
TS.C81247F 16:57 -9.438 9.500 10.490 9.500 9.500 9.500 2 1,900
TS.C85247F 16:57 -6.977 6.000 6.450 6.000 6.500 6.000 49 29,510
TS.C89247F 16:59 -32.258 2.100 3.100 3.110 3.110 2.100 79 20,708
TS.C93.2AB 16:57 -12.857 3.050 3.500 3.500 3.500 3.000 22 6,880
TS.C93.2JU 15:36 4.895 6.000 5.720 6.000 6.000 6.000 19 11,400
TS.C93247F 16:50 -26.667 0.660 0.900 0.800 0.800 0.660 91 6,278
TS.C97.2FE 16:54 -17.143 0.290 0.350 0.400 0.400 0.290 106 3,479
TS.V65247F 15:47 -25.000 0.150 0.200 0.200 0.200 0.150 102 2,030
TS.V85247F 16:17 -2.778 0.700 0.720 0.800 0.800 0.700 19 1,420
TS.V89247F 16:59 10.000 2.200 2.000 2.100 2.400 1.800 73 14,620
TS.V93247F 16:59 12.000 4.200 3.750 3.600 4.200 3.600 23 8,890
YPFC160.FE 15:52 -66.667 3.000 9.000 5.000 5.000 3.000 13 5,900
YPFC170.AB 16:33 0.000 5.000 5.000 6.550 6.550 5.000 16 9,065
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724