> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
> Grupo Cohen en los Medios
> Código de Protección al inversor
> Informe Explicativo del Código de Protección al Inversor
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
> Consulte su tenencia en Caja de Valores
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen
Noticias

CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 21 May. 2013
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
CAPACITACIÓN
LOG IN
ACTUALIZACIONES PEP'S
LINK INVERTIR
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / DERIVADOS, OPCIONES Y FUTUROS
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

Dentro de productos y servicios

Símbolo Vencimiento Hora Variación Precio último Precio cierre anterior Precio apertura Precio máximo Precio mínimo Volumen nominal Monto negociado Cantidad de operaciones
ALUC2.25JU 15:31 -45.455 0.900 1.650 0.900 0.900 0.900 2 180
ALUC3.35JU 14:48 0.000 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 50 500
ALUC3.55JU 14:27 -16.667 0.050 0.060 0.045 0.050 0.045 85 395
COMC0.50JU 15:54 0.000 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 350 4,550
COMC0.60JU 15:57 -3.636 0.053 0.055 0.052 0.053 0.045 3,449 16,655
COMC0.70JU 13:00 -40.000 0.015 0.025 0.015 0.015 0.012 550 783
EDNC1.15AG 15:26 -38.931 0.080 0.131 0.080 0.080 0.080 61 488
ERAC1.347J 12:33 -4.630 1.030 1.080 1.030 1.030 1.030 20 2,060
ERAC1.79JU 13:33 9.322 0.645 0.590 0.620 0.645 0.620 350 22,065
ERAC1.94JU 14:38 5.708 0.500 0.473 0.500 0.500 0.500 28 1,400
ERAC2.09AG 14:16 -8.511 0.430 0.470 0.450 0.450 0.430 390 17,470
ERAC2.09JU 14:46 -17.500 0.330 0.400 0.330 0.330 0.330 117 3,861
ERAC2.24JU 11:34 -6.977 0.200 0.215 0.200 0.200 0.200 400 8,000
ERAC2.47AG 14:39 0.000 0.260 0.000 0.260 0.260 0.260 50 1,300
ERAC2.47JU 13:41 -32.500 0.081 0.120 0.075 0.081 0.075 115 894
ERAC2.62JU 15:32 -16.667 0.050 0.060 0.050 0.050 0.050 742 3,710
ERAC2.77JU 15:49 -28.571 0.020 0.028 0.020 0.021 0.020 512 1,044
GFGC4.58JU 15:42 -4.950 0.480 0.505 0.440 0.490 0.440 740 34,920
GFGC4.78JU 15:57 -11.429 0.310 0.350 0.340 0.345 0.300 4,200 135,667
GFGC4.98JU 15:57 -14.634 0.175 0.205 0.200 0.200 0.170 16,687 307,749
GFGC5.23JU 15:58 -19.658 0.094 0.117 0.110 0.110 0.091 23,433 233,371
GFGC5.48JU 15:58 -17.647 0.056 0.068 0.067 0.068 0.055 16,139 96,759
GFGC5.73JU 15:43 -12.500 0.035 0.040 0.037 0.037 0.034 1,661 5,992
GFGC5.98JU 15:52 -12.000 0.022 0.025 0.025 0.026 0.022 2,675 6,420
GFGC7.98JU 15:44 -14.286 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006 700 420
GFGV4.38JU 14:08 -28.571 0.015 0.021 0.015 0.015 0.015 300 450
GFGV4.78JU 14:13 -2.740 0.071 0.073 0.072 0.072 0.070 1,450 10,235
GFGV4.98JU 15:46 7.143 0.150 0.140 0.169 0.169 0.145 2,275 35,424
GFGV4.98OC 15:53 13.636 0.250 0.220 0.275 0.275 0.250 100 2,502
GFGV5.23JU 15:51 11.111 0.300 0.270 0.280 0.300 0.280 330 9,540
GFGV5.48JU 12:05 8.889 0.490 0.450 0.490 0.490 0.490 19 931
PAMC0.84JU 11:46 -42.623 0.350 0.610 0.350 0.350 0.350 200 7,000
PAMC1.04JU 12:45 0.000 0.160 0.000 0.160 0.160 0.160 100 1,600
PAMC1.14JU 15:30 -71.429 0.100 0.350 0.100 0.100 0.100 100 1,000
PAMC1.24JU 15:53 -10.714 0.050 0.056 0.050 0.051 0.046 1,743 8,307
PAMC1.34JU 14:10 -28.571 0.025 0.035 0.026 0.026 0.025 350 906
PAMC1.44JU 15:30 25.000 0.015 0.012 0.010 0.015 0.010 570 620
PAMV1.24AG 15:29 0.000 0.150 0.000 0.150 0.150 0.150 100 1,500
PAMV1.24JU 15:28 -22.222 0.070 0.090 0.070 0.070 0.070 210 1,470
PBRC81.66J 11:28 0.000 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 1 380
PSAC2.75AG 14:17 -16.667 1.400 1.680 1.400 1.400 1.400 100 14,000
PSAC3.05JU 15:19 -7.619 0.970 1.050 1.000 1.000 0.970 170 16,740
PSAC3.90JU 14:28 -20.000 0.280 0.350 0.300 0.300 0.280 260 7,748
PSAC4.20JU 15:18 -33.333 0.100 0.150 0.100 0.100 0.100 1 10
PSAC5.10JU 15:17 -80.000 0.005 0.025 0.005 0.005 0.005 1 0
TECC21.6JU 15:51 -2.535 6.920 7.100 6.920 6.920 6.920 4 2,768
TECC25.6JU 12:19 0.000 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3 1,020
TECC27.6JU 15:50 -30.303 1.150 1.650 1.300 1.300 1.150 67 8,455
TECC28.6JU 12:41 -22.222 0.700 0.900 0.700 0.700 0.700 10 700
TECC31.6JU 15:28 -42.500 0.230 0.400 0.250 0.250 0.230 20 480
TPPC4.80JL 14:46 0.000 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 200 27,500
TPPC6.80JL 15:42 0.000 1.000 1.000 0.910 1.020 0.910 631 31,715
TPPC7.30JL 15:42 9.091 0.600 0.550 0.570 0.600 0.550 970 27,650
TPPC7.30JU 15:58 263.636 0.400 0.110 0.400 0.400 0.400 120 2,400
TPPC7.30SE 15:09 122.500 0.890 0.400 0.890 0.890 0.890 50 2,225
TPPC7.80JL 15:53 3.448 0.300 0.290 0.350 0.400 0.280 780 12,974
TPPV7.80JL 15:22 -5.000 0.380 0.400 0.440 0.440 0.380 535 11,000
TPPV7.80JU 12:27 0.000 0.440 0.000 0.440 0.440 0.440 175 3,850
TPYC51.5MY 15:20 -66.667 0.500 1.500 0.500 0.500 0.500 12 300
TS.C160.OC 13:57 -23.200 48.000 62.500 48.000 48.000 48.000 4 19,200
TS.C184.JU 15:40 -29.333 10.600 15.000 10.600 10.600 10.600 2 2,120
TS.C188.JU 15:40 -25.000 9.000 12.000 9.000 9.000 9.000 3 2,700
TS.C192.JU 15:42 -15.000 6.800 8.000 6.100 6.810 6.100 6 3,943
TS.C200.AG 15:43 -16.418 11.200 13.400 11.200 11.200 11.200 1 1,120
TS.C200.JU 14:30 -17.172 4.100 4.950 4.000 4.100 4.000 21 8,470
TS.C208.JU 14:32 -18.182 1.800 2.200 1.850 1.850 1.800 15 2,715
TS.C216.JU 12:11 -33.333 1.000 1.500 1.500 1.500 1.000 20 2,350
TS.V176.JU 14:43 -9.091 1.000 1.100 1.000 1.000 1.000 2 200
TS.V192.JU 14:02 -14.286 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 3 1,800
TS.V208.JU 12:19 18.750 19.000 16.000 19.000 19.000 19.000 2 3,800
YPFC100.AG 12:22 9.259 29.500 27.000 29.500 29.500 29.500 3 8,850
YPFC100.JU 13:15 3.846 27.000 26.000 25.500 27.000 25.500 21 54,700
YPFC110.JU 15:32 13.333 17.000 15.000 17.000 18.500 16.500 13 22,730
YPFC120.JU 14:49 15.385 9.000 7.800 9.450 10.000 9.000 14 13,075
YPFC130.JU 14:53 13.253 4.700 4.150 4.200 5.400 4.200 131 62,955
YPFC140.AG 13:46 0.000 3.900 0.000 3.900 3.900 3.900 1 390
YPFC140.JU 13:13 10.638 2.600 2.350 2.500 2.600 2.500 65 16,850
YPFV120.JU 13:19 -40.000 3.000 5.000 3.500 3.500 3.000 8 2,600
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724
0800 22 COHEN (26436)