> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
> Grupo Cohen en los Medios
> Código de Protección al inversor
> Informe Explicativo del Código de Protección al Inversor
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
> Consulte su tenencia en Caja de Valores
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen
Noticias

CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 5 Feb. 2012
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
CAPACITACIÓN
LOG IN
ACTUALIZACIONES PEP'S
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / PANEL GENERAL
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

Símbolo Vencimiento Hora Variación Ultimo precio Precio de cierre anterior Precio de apertura Precio máximo Precio mínimo Volumen nominal Monto negociado Operaciones
AGRO 4 16:36 -0.267 3.740 3.750 3.680 3.740 3.680 5,845 21,624 6
ALPA 4 16:50 -1.351 7.300 7.400 7.280 7.300 7.270 6,640 48,309 4
APSA 4 12:41 0.000 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 212 4,134 1
AUSO 4 16:13 -4.854 0.980 1.030 1.020 1.020 0.980 38,690 38,596 10
BOLT 4 16:59 0.811 3.730 3.700 3.680 3.730 3.680 4,449 16,432 7
BRIO 4 16:11 0.146 6.860 6.850 6.950 6.950 6.860 2,000 13,835 6
BRIO6 4 16:12 -10.667 6.700 7.500 6.700 6.700 6.700 1,500 10,050 1
CAPU 4 17:00 0.000 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 2,477 12,137 4
CAPX 4 16:50 3.704 4.200 4.050 4.050 4.200 4.050 9,250 38,054 11
CARC 4 15:47 -1.075 0.920 0.930 0.920 0.920 0.920 5,000 4,600 2
CECO2 4 16:56 -2.007 2.930 2.990 3.000 3.000 2.900 5,886 17,298 6
CELU 4 16:55 -1.595 4.320 4.390 4.350 4.390 4.320 14,410 62,710 17
CEPU2 4 16:57 2.413 19.100 18.650 18.750 19.200 18.650 33,594 640,350 81
COLO 4 16:01 3.521 7.350 7.100 7.350 7.350 7.350 300 2,205 1
CRES 4 16:55 1.653 6.150 6.050 6.110 6.150 6.110 15,065 92,598 16
CTIO 4 13:09 0.000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2,000 5,200 1
DGCU2 4 14:23 -1.818 2.700 2.750 2.700 2.700 2.700 3,000 8,100 1
ESTR 4 11:11 -0.699 3.550 3.575 3.550 3.550 3.550 1,408 4,998 1
FERR 4 12:55 -1.852 2.650 2.700 2.650 2.650 2.650 899 2,381 2
FIPL 4 16:53 0.592 1.700 1.690 1.700 1.700 1.700 5,283 8,979 3
GALI 4 16:31 3.333 9.300 9.000 9.300 9.300 9.300 200 1,860 1
GAMI 4 16:45 0.000 25.900 25.900 25.850 25.900 25.850 1,577 40,826 7
GBAN 4 12:05 0.000 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2,300 6,555 1
GRIM 4 16:30 -2.564 3.800 3.900 3.800 3.800 3.800 700 2,660 1
INDU 4 16:48 0.901 2.240 2.220 2.230 2.250 2.210 13,425 29,988 14
INTR 4 16:08 6.250 3.400 3.200 3.400 3.450 3.400 4,568 15,629 5
INVJ 4 16:57 1.205 1.680 1.660 1.660 1.680 1.650 15,750 26,087 5
IRSA 4 16:53 1.064 4.750 4.700 4.700 4.750 4.700 30,845 145,702 16
JMIN 4 15:47 3.286 4.400 4.260 4.400 4.400 4.400 460 2,024 1
LONG 4 14:32 -0.943 2.100 2.120 2.100 2.100 2.100 10,000 21,000 1
METR 4 15:18 3.448 0.900 0.870 0.900 0.900 0.900 10,000 9,000 1
MIRG 4 16:46 0.704 71.500 71.000 71.000 71.500 71.000 2,252 160,743 41
MORI 4 16:15 0.000 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650 760 4,294 2
OEST 4 12:25 0.000 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760 2,433 4,282 1
PATY 4 12:44 0.855 11.800 11.700 11.800 12.000 11.800 2,239 26,440 6
POLL 4 16:00 0.000 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 52,631 9,999 4
PSUR 4 16:15 -3.738 1.030 1.070 1.030 1.030 1.030 2,000 2,060 1
REP 4 15:08 -1.158 128.000 129.500 127.500 128.500 127.500 1,978 252,777 9
RIGO 4 16:41 -1.429 34.500 35.000 35.000 35.000 34.500 712 24,706 5
ROSE 4 12:36 2.419 1.270 1.240 1.260 1.270 1.260 8,278 10,488 8
SALO 4 15:37 -1.575 1.250 1.270 1.250 1.250 1.250 10,000 12,500 2
SAMI 4 14:06 0.870 23.200 23.000 23.200 23.200 23.200 100 2,320 1
SEMI 4 16:14 0.000 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 2,052 3,898 2
STD 4 15:36 2.649 38.750 37.750 38.500 38.750 38.250 1,575 60,754 13
STHE 4 15:51 0.000 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 4,000 6,600 3
TEF 4 16:27 0.610 82.500 82.000 80.000 82.500 80.000 599 49,133 9
TGLT 4 16:43 1.739 11.700 11.500 11.700 11.700 11.700 1,000 11,700 1
TGNO4 4 16:47 0.000 0.920 0.920 0.925 0.930 0.920 54,724 50,468 12
TGSU2 4 15:09 -1.071 2.770 2.800 2.770 2.770 2.770 5,345 14,814 3
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724