> Quiénes somos
> Misión y Visión
> Responsabilidad Social
> Directivos
> Grupo Cohen en los Medios
> Código de Protección al inversor
> Informe Explicativo del Código de Protección al Inversor
 
> Acciones locales y extranjeras
> Instrumentos de deuda pública y privada, local y extranjera
> Fideicomisos financieros
> Índices varios
> Derivados, opciones y futuros
> Cauciones
> Cheques de pago diferido: Patrocinados y Garantizados
> Fiducia
> Pymes
 
> Noticias
> Claves del día
> Precios
> Informe de bonos
 
> Procedimientos operativos
> Aperturas de cuenta – Cuenta fisica o jurídica
> Transferencias
> Consulte su tenencia en Caja de Valores
Cohen | Sociedad de Bolsa

Una empresa del Grupo Cohen
Noticias

CONTACTO | RECURSOS HUMANOS | GLOSARIO | ? FAQs
 
 
| 5 Feb. 2012
 
     
  Institucional Productos y Servicios Informes Instructivos
 
     
 
DESCARGAR BROCHURE
CAPACITACIÓN
LOG IN
ACTUALIZACIONES PEP'S
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS / RENTA FIJA
Acciones Locales y Extranjeras Indices Derivados, opciones y futuros Cauciones Cheques de pago diferido Renta Fija Acciones Líderes Panel General

Símbolo Vencimiento Hora Variación Ultimo precio Precio de cierre anterior Precio de apertura Precio máximo Precio mínimo Volumen nominal Monto negociado Operaciones
AA17 4 16:57 0.355 423.500 422.000 423.100 425.000 423.100 1,008,237 4,277,509 76
AE14 4 16:24 0.099 100.800 100.700 100.900 100.900 100.750 788,774 795,118 18
AJ12 4 11:46 0.000 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 297,049 298,534 2
AS13 4 16:16 0.312 482.000 480.500 480.250 482.000 480.250 813,993 3,919,800 15
AS15 4 16:28 0.196 127.650 127.400 128.000 128.000 127.400 818,410 1,044,813 17
BCOR3 4 16:55 1.111 81.900 81.000 81.900 81.900 81.900 12,300 10,053 2
BDED 4 16:49 0.000 450.000 450.000 451.000 451.000 450.000 172,520 776,505 29
BP15 4 15:41 -0.423 471.000 473.000 472.000 474.000 471.000 600,000 2,839,000 3
BPLD 4 12:41 0.131 191.000 190.750 191.000 191.000 191.000 2,600 4,966 1
BPMD 4 13:39 0.840 240.000 238.000 240.000 240.000 240.000 14,000 33,600 4
CCNA2 4 14:37 0.196 116.020 115.793 116.020 116.020 116.020 23,820 27,635 1
CO17 4 16:28 0.059 439.000 438.741 440.000 440.000 439.000 35,000 153,839 7
CSRA4 4 14:50 0.000 90.000 0.000 90.000 90.000 90.000 10,000 9,000 1
CUAP 4 13:58 0.074 68.000 67.950 68.000 68.000 68.000 10,000 6,800 2
DICA 4 13:42 0.208 482.000 481.000 482.000 482.000 482.000 43,474 209,544 2
DICP 4 15:23 0.299 137.510 137.100 138.000 138.000 137.210 4,691,990 6,443,568 19
DICY 4 15:16 0.757 509.830 506.000 506.000 509.830 506.000 2,028,183 10,339,205 2
DIP0 4 13:34 0.000 0.000 126.000 0.000 0.000 0.000 494 622 1
FORM3 4 16:47 0.000 358.000 358.000 358.000 358.000 358.000 89,794 321,462 5
GJ17 4 14:03 2.141 477.000 467.000 477.000 477.000 477.000 11,117 52,959 4
NF18 4 15:57 0.679 222.500 221.000 221.000 222.750 221.000 1,623,727 3,613,770 15
OBFR3 4 13:05 0.000 102.000 0.000 102.000 102.000 102.000 400,000 408,000 1
OF3C1 4 14:28 0.000 104.600 0.000 104.600 104.600 104.600 1,000,000 1,046,000 1
OHSB5 4 16:25 0.000 102.090 0.000 102.090 102.090 102.090 400,000 408,360 1
PAP0 4 16:53 4.242 43.000 41.250 43.000 43.000 43.000 29,737 12,692 3
PARA 4 16:53 0.000 167.500 167.500 168.500 168.500 167.500 227,595 381,658 7
PARP 4 15:47 0.541 46.500 46.250 46.500 46.750 46.500 268,713 125,201 6
PARY 4 16:21 1.344 188.500 186.000 188.500 188.500 188.500 45,500 85,767 2
PR12 4 16:48 0.181 277.500 277.000 276.750 278.000 276.250 90,796 251,467 12
PR13 4 16:59 0.572 105.500 104.900 105.750 106.100 105.250 1,282,629 1,355,743 36
PR14 4 16:42 0.488 92.700 92.250 92.250 93.250 92.250 2,235,117 2,073,332 35
PR15 4 16:57 0.633 79.500 79.000 78.000 79.500 78.000 318,102 250,021 17
PRE9 4 15:11 0.223 202.000 201.550 201.700 202.000 201.700 15,511 31,318 5
RA13 4 16:53 0.000 455.000 455.000 449.000 455.000 449.000 107,125 486,862 13
RG12 4 16:59 0.109 460.500 460.000 460.000 461.250 460.000 4,169,238 19,199,431 50
RNG21 4 16:04 0.000 448.000 448.000 448.000 448.000 448.000 4,743 21,249 1
RO15 4 16:59 0.655 461.000 458.000 458.000 461.000 458.000 957,752 4,403,959 37
RS14 4 14:20 -0.113 177.300 177.500 177.300 177.300 177.300 112,500 199,462 1
TINC0 4 14:34 0.000 114.665 114.665 114.665 114.665 114.665 39,162 44,905 1
TUCS2 4 14:12 -0.122 408.500 409.000 408.500 408.500 408.500 3,200 13,072 2
TVPA 4 16:54 3.252 63.500 61.500 62.150 64.000 62.150 10,330,878 6,494,525 148
TVPE 4 15:41 -0.067 74.850 74.900 75.800 75.800 74.500 240,186 179,240 11
TVPP 4 17:00 3.186 13.280 12.870 12.990 13.350 12.940 323,119,772 42,463,554 913
TVPY 4 17:00 3.294 65.850 63.750 64.000 66.500 63.500 10,558,240 6,878,797 168
TVY0 4 16:39 2.320 63.950 62.500 63.000 63.950 63.000 12,470,800 7,915,097 34
 
 
INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y SERVICIOS | INFORMES | INSTRUCTIVOS | WEBMAIL

 
Cohen S.A. - Sociedad de Bolsa, Inscripto en el Mercado de Valores de Bs As © 2008-2009 | 25 de Mayo 195 P7 - Buenos Aires - C1002ABC - Argentina
(54-11) 5218-1100 Fax: (54-11) 5218-1188 USA: (1 305) 831-9724